
Alkohole
Niezwykłe miejsce, niezwykła atmosfera oraz wyselekcjonowane alkohole. To wszystko kryje się w słowie "Art".

Wódka/Okowita
Czysta
40 ml | zł | ||
Ostoya | 14 | ||
Chopin Rye | 16 | ||
Orkisz | 18 | ||
Chopin Potato | 20 | ||
Wyborowa Exquisite | 24 | ||
Frant | 28 |
Rocznikowa
40 ml | zł | ||
Młody Ziemniak 2018 | 27 | ||
Młody Ziemniak 2017 | 29 | ||
Młody Ziemniak 2016 | 36 | ||
Młody Ziemniak 2017 Arielle | 36 | ||
Młody Ziemniak 2016 Arielle | 39 |
Starzona
40 ml | zł | ||
Miodula Prezydencka | 25 | ||
Młody Ziemniak Vintage6 | 49 | ||
Carpatia 1996 | 75 |
Gatunkowa
40 ml | zł | ||
Żubrówka | 15 | ||
Piołunówka | 15 | ||
Siwucha | 15 | ||
Kura Wiśniowa | 15 | ||
Jarzębiak - Dwór Sieraków | 17 | ||
Krzeska | 25 | ||
Golden Rose | 25 | ||
Palona Dwór Sieraków | 29 | ||
Sen Dereń | 45 |

Miody pitne
60 ml | zł | ||
Trójniak Herbowy | 16 | ||
Trójniak Trybunalski | 16 | ||
Dwójniak AM | 16 | ||
Dwójniak Jabłkowy | 16 | ||
Dwójniak Koronny | 16 |
Cydr
60 ml | zł | ||
Ice Cider Chyliczki 2017 Jabłkowy, Gruszkowy |
22 |
Gin
40 ml | zł | ||
Beefeater London Dry | 18 | ||
Hayman’s Old Tom Gin | 20 | ||
Caorunn | 22 | ||
Tanqueray No.10 | 24 | ||
Hendrick`s | 26 | ||
Gin Mare | 30 | ||
Monkey 47 Schwarzwald Sloe | 33 | ||
Koval Gin | 34 | ||
Monkey 47 Schwarzwald Dry | 36 | ||
Bareksten Gin | 39 | ||
Elephant Strangth Navy | 42 |
Tequila/ Mezcal
40 ml | zł | ||
Tequila Olmeca Altos Plata | 24 | ||
Tequila Don Julio Reposado | 35 | ||
Mezcal Meteoro Joven | 38 |
Rum
60 ml | zł | ||
Havana Club Anejo 3 Anos | 18 | ||
Sailor Jerry Spiced | 18 | ||
Botucal Reserva Exclusiva | 28 | ||
Plantation XO 20th Anniversary Barbados | 39 | ||
Rum&Cane Single Barrel Fiji XO | 49 | ||
Zacapa Centenario XO Solera Gran Reserva | 59 |

Koniak
40 ml | zł | ||
Courvoiser VS | 27 | ||
Camus VSOP | 35 | ||
Martell Cordon Bleu | 65 | ||
Camus XO Elegance | 75 | ||
Camus Extra Elegance | 180 | ||
Martell Cohiba | 230 |
Wermut
50 ml | zł | ||
Carpano Bianco | 12 | ||
Dolin Dry | 13 | ||
Carpano Dry | 13 | ||
Noily Prat Dry | 14 | ||
Punt e Mes Carpano | 15 | ||
La Quintinye | 19 | ||
Carpano Antica Formula | 23 |
Aperitif / Bitter / Likier
40 ml | zł | ||
Aperol | 15 | ||
Campari | 15 | ||
Fernet Branca | 16 | ||
Lillet Blanc | 15 | ||
Lillet Rouge | 15 | ||
Chambord | 19 | ||
Grand Marnier | 21 | ||
Goldwasser Original Danziger | 15 | ||
St. Germain Elderflower | 25 | ||
Amaretto Disaronno Originale | 15 | ||
Maraschino Luxardo | 15 | ||
Crème de cassis | 14 | ||
Galiano L’Autentico | 18 | ||
Drambuie | 18 | ||
Tia Maria | 15 | ||
Jägermeister | 15 | ||
Likier czekoladowy Wedel-Chopin | 14 |

Brandy/Calvados/Grappa
40 ml | zł | ||
Śliwowica Paschalna | 18 | ||
Calvados Boulard Grand Solage | 19 | ||
Grappa Marzadro Le Giare Gewurztraminer | 34 | ||
Grappa Marzadro Le Diciotto Lune Riserva Botte Porto | 40 | ||
Brandy Gran Duque d Alba XO | 46 |
Whiskey
Scotch
40 ml | zł | ||
Hankey Bannister Herritage | 17 | ||
Monkey Shoulder blended malt | 21 | ||
Chivas Regal 18 YO | 38 | ||
Old Pulteney 12 YO | 26 | ||
Oban 14 YO | 36 | ||
Dalmore 15 YO | 55 | ||
Glenmorangie Signet | 95 | ||
Laphroaig 10 YO | 27 | ||
Lagavulin 16 YO | 38 | ||
Ardbeg Uigeadail | 45 | ||
Bowmore 18 YO | 55 | ||
Highland Park 12 YO | 32 | ||
Talisker Storm | 34 | ||
Arran The Amarone Cask Finish | 45 | ||
Glen Grant 10 YO | 24 | ||
Aberlour 16 Double Cask | 39 | ||
Glenfiddich 21 YO Gran Reserva | 90 | ||
Springbank 15yo | 50 |
Ireland
40 ml | zł | ||
Jameson | 16 | ||
West Cork 10 YO | 30 | ||
Redbreast 12 YO Cask Strength | 50 |
Japan
40 ml | zł | ||
Nikka From The Barrel | 43 | ||
Hibiki Japonese Harmony | 50 |
USA
40 ml | zł | ||
Bulleit Frontier | 18 | ||
Bulleit Rye 95 | 20 | ||
Gentleman Jack | 22 | ||
Woodford Reserve | 28 | ||
Blanton’s Original Single Barrel | 36 |
Opłata za serwis kelnerski w wysokości 10% nie jest wliczona w cenę i zostanie dodana do Państwa rachunku.
Opłata serwisowa ma charakter dobrowolny i jeżeli nie jesteście Państwo zadowoleni z obsługi prosimy o jej nie płacenie.
Nie sprzedajemy alkoholu osobom do lat 18. Picie alkoholu w ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia.
Rynek sp. z o.o. sp. k. Cennik ważny od 11.04.2019.
